
Hahnemühle Watercolour Book 200 g/m2.
Opferkerzenwachs, verrieben, und verschiedene Tinten auf Papier. 2022
Verzeichnis der Tinten unten.



























Titel 1 Mischtechnik | Titel 2: Mischtechnik | I. Platinum Pigment Blue |
II. Platinum Pigment Blue | III. Iroshizuku – momiji | IV. Iroshizuku – tsutsuji |
V. Iroshizuku – yama-budo | VI. Iroshizuku – asa-gao | VII. Iroshizuku – murasaki-shibu |
VIII. Iroshizuku – tsuki-yo | IX. Iroshizuku – shin-ryoku | X. Iroshizuku – shin-ryoku |
XI. Iroshizuku – kiri-same | XII. Iroshizuku – syo-ro | XIII. Herbin 1670 |
XIV. Landolt-Arbenz Purpur | XV. Montblanc Orange | XVI. Rohrer&Klinger Gold |
XVII. Noodler Black Swan | XVIII. Noodler Turquoise | XIX. Diamine Scarlet |
XX. Caran d’Ache Amazon | XXI. Mont Blanc Carlo Collodi | XXII- Herbin Perle noire |
XXIII Eosin | XXIV Hämatoxylin | XXV. Noodler Heart of Darkness |
Eosin und Hämatoxylin sind für feingewebliche Untersuchungen verwendete Färbestoffe (H.E. Färbung)
Die Stadt Kevelaer (Wikipedia-Eintrag hier) ist ein bekannter Marienwallfahrtsort am linken Niederrhein und jedem Messdiener ein Punkt auf der Karte zwischen Rom und Dom.
